Санаторий “Березина”
Филиал Лечебно-оздоровительный комплекс ОАО «Минскпромстрой»
Филиал Лечебно-оздоровительный комплекс ОАО «Минскпромстрой»
График заездов на 2012 год в санаторий «Березин
| Заезд по п/п | Продолжительность заезда, дней | Дата заезда | Дата отъезда | Кол-во путевок | Свободных мест на 13.03.2012 |
| 6 | 14 | 19.03.2012 | 01.04.2012 | 40 | нет |
| 7 | 14 | 02.04.2012 | 15.04.2012 | 2 | нет |
| 8 | 14 | 16.04.2012 | 29.04.2012 | 2 | нет |
| 9 | 14 | 30.04.2012 | 13.05.2012 | 2 | нет |
| 10 | 14 | 14.05.2012 | 27.05.2012 | 40 | нет
|
| 11 | 14 | 28.05.2012 | 10.06.2012 | 40 | 3 |
| 12 | 14 | 11.06.2012 | 24.06.2012 | 50 | 1 |
| 13 | 14 | 25.06.2012 | 08.07.2012 | 50 | 4 |
4414 | 14 | 09.07.2012 | 22.07.2012 | 50 | нет |
| 15 | 14 | 23.07.2012 | 05.08.2012 | 50 |
1 |
| 16 | 14 | 06.08.2012 | 17.08.2012 | 50 |
1 |
| 17 | 14 | 20.08.2012 | 02.09.2012 | 2 | нет |
| 18 | 14 | 03.09.2012 | 16.09.2012 | 2 | нет |
| 19 | 14 | 17.09.2012 | 30.09.2012 | 2 | нет |
| 20 | 14 | 01.10.2012 | 14.10.2012 | 40 | 38 |
| 21 | 14 | 15.10.2012 | 28.10.2012 | 40 | 32 |
| 22 | 14 | 29.10.2012 | 11.11.2012 | 40 | 40 |
| 23 | 14 | 12.11.2012 | 25.11,2012 | 40 | 40 |
| 24 | 14 | 26.11.2012 | 09.12.2012 | 40 | 40 |
| 25 | 14 | 10.12.2012 | 23.12.2012 | 40 | 40 |
| Заезд по п/п | Продолжительность заезда дней | Дата заезда | Дата отъезда | Кол-во путевок | Свободных мест на 13.03.2012 |
| 2 | 21 | 14.03.2012 | 03.04.2012 | 10 | 1 |
| 3 | 21 | 16.05.2012 | 05.06.2012 | 10 | 2 |
| 4 | 21 | 06.06.2012 | 26.06.2012 | 20 | 4 |
| 5 | 21 | 27.06.2012 | 17.07.2012 | 20 | 10 |
| 6 | 21 | 18.07.2012 | 07.08.2012 | 20 | 8 |
| 7 | 21 | 10.10.2012 | 30.10.2012 | 10 | 6 |
| 8 | 21 | 31.10.2012 | 20.11.2012 | 10 | 8 |
| 9 | 21 | 21.12.2012 | 11.12.2012 | 10 | 10 |
До сентября 2012 года свободных 1-местных номеров нет.